0 ₽
Катушка Okuma "CARBONITE
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Okuma "CARBONITE 1" 2п. (CBR-225) | Okuma | 1+1 | 5.0:1 | 0,20/240m | 220 г | 1 750 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена | |
Катушка Okuma "CARBONITE 2 " 3п. FD (CB-335m) | Okuma | 2+1 | 5.0 | 321 г | 2 294 ₽ | ||
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Okuma "CARBONITE MATCH BAITFEEDER 340" 3п. (CMB-340m) | Okuma | 2+1 | 5.0:1 | 0.16mm - 160m | 340 г | 2 930 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Okuma Carbonite V2 3п. (CBV-40MDH) | Okuma | 2+1 | 6.2:1 | 0.20-120m | 320 г | 2 860 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена | |
Катушка Okuma "CARBONITE V2 " 3п. (CBV-40MRSDH) | Okuma | 2+1 | 6.2:1 | 320 г | 6 200 ₽ | ||
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Okuma Carbonite XP Feeder 40F + доп. Шпуля | Okuma | 2+1 | 5.0:1 | 0.28-140m | 280 г | 5 300 ₽ |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подшипник системы моментального анти-реверса;
- Устойчивый к коррозии корпус из графита;
- Высокоточный передаточный механизм эллиптической формы;
- Стандартная двойная рукоятка;
- Мелкая алюминиевая шпуля;
- Надежная душка лесоукладывателя из нержавеющей стали;
- Компьютерная система балансировки ротора RES II;
- Стандартная запасная шпуля из графита.
Бренд | Okuma |
Подшипники | 1+1 |
Передаточное число | 5.0:1 |
Вместимость шпули | 0,20/240m |
Вес | 220 г |
Катушка Okuma "CARBONITE 1" 2п. (CBR-225) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!