0 ₽
Удилище Dragon NanoCore Spinn
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 12 1.83m 1-12g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 1-12 г | 95 см | 96 г | 9 750 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 12 1.98m 1-12g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 1-12 г | 103 см | 105 г | 10 380 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 15 1.83m 2-15g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 2-15 г | 95 см | 97 г | 9 950 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 15 1.98m 2-15g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 2-15 г | 103 см | 108 г | 10 380 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 18 1.83m 3-18g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 3-18 г | 95 см | 100 г | 9 950 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 18 1.98m 3-18g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 3-18 г | 103 см | 109 г | 10 470 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 21 1.83m 4-21g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 4-21 г | 95 см | 110 г | 10 170 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 21 2.13m 4-21g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 4-21 г | 110 см | 125 г | 8 185 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 25 2.28m 5-25g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 5-25 г | 118 см | 135 г | 7 889 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 25 2.45m 5-25g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 5-25 г | 126 см | 149 г | 8 383 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 28 1.83m 7-28g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 7-28 г | 95 см | 121 г | 11 010 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 28 1.98m 7-28g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 7-28 г | 103 см | 128 г | 11 410 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 30 2.28m 10-30g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 10-30 г | 118 см | 137 г | 8 015 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Тр. длина | Вес | Цена |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 35 2.45m 14-35g | Dragon | Light (легкий) | Быстрый | 2 | 14-35 г | 126 см | 155 г | 8 705 ₽ |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Узкоспециализированная серия Dragon NanoCORE – это спиннинговые удилища, предназначены для ловли с лодки с использованием маленьких и средних приманок с относительно большой нагрузкой. Бланки выполнены из графитовых материалов, производящихся с использованием нанотехнологий.
Бренд | Dragon |
Мощность Удилища | Light (легкий) |
Строй Удилища | Быстрый |
Секции Удилища | 2 |
Тест (гр) | 2-15 г |
Тр. длина | 103 см |
Вес | 108 г |
Удилище Dragon NanoCore Spinn 15 1.98m 2-15g отзывы
About this product reviews yet. Be the first!